AY261361.1	CDS	15478	16605	.	-	.	GENE=CAN10110.1;ANNOTATION=Member of multigene family 360 (LIS375);NAME=MGF 360-6L;CLUSTER=Cluster91
AY261361.1	CDS	17927	18733	.	-	.	GENE=CAN10112.1;ANNOTATION=Member of multigene family 300 (J268L);NAME=MGF 300-1L;CLUSTER=Cluster173
AY261361.1	CDS	19642	20126	.	+	.	GENE=CAN10113.1;ANNOTATION=Member of multigene family 300 (J154R);NAME=MGF 300-2R;CLUSTER=CAN10113.1
AY261361.1	CDS	21413	22372	.	-	.	GENE=CAN10116.1;ANNOTATION=Member of multigene family 360 (J319L);NAME=MGF 360-8L;CLUSTER=Cluster138
AY261361.1	CDS	23774	24670	.	-	.	GENE=CAN10118.1;ANNOTATION=Member of multigene family 360 (pDP363R);NAME=MGF 360L-10L;CLUSTER=Cluster115
AY261361.1	CDS	26041	27627	.	+	.	GENE=CAN10120.1;ANNOTATION=Member of multigene family 505 (pA489R);NAME=MGF 505-1R;CLUSTER=Cluster43
AY261361.1	CDS	28925	29980	.	-	.	GENE=CAN10122.1;ANNOTATION=Member of multigene family 360 (360-1);NAME=MGF 360-13L;CLUSTER=Cluster122
AY261361.1	CDS	30193	31266	.	-	.	GENE=CAN10123.1;ANNOTATION=Member of multigene family 360 (360-2);NAME=MGF 360-14L;CLUSTER=Cluster113
AY261361.1	CDS	31541	33097	.	+	.	GENE=CAN10124.1;ANNOTATION=Member of multigene family 505 (A489R);NAME=MGF 505-2R;CLUSTER=Cluster52
AY261361.1	CDS	43505	44221	.	-	.	GENE=CAN10132.1;ANNOTATION=putative product contains BIR motif of baculovirus IAP proteins;NAME=IAP homolog;CLUSTER=Cluster190
AY261361.1	CDS	44869	45477	.	-	.	GENE=CAN10134.1;ANNOTATION=gene expression: early:;NAME=Thymidylate kinase;CLUSTER=Cluster187
AY261361.1	CDS	48873	51119	.	-	.	GENE=CAN10139.1;ANNOTATION=Member of helicase superfamily II group including hsdR subunits of type Ib restriction enzymes;NAME=Helicase;CLUSTER=Cluster25
AY261361.1	CDS	51454	51993	.	-	.	GENE=CAN10140.1;ANNOTATION=bcl-2-bax homolog;NAME=bcl-2/bax homolog;CLUSTER=Cluster221
AY261361.1	CDS	52793	53746	.	-	.	GENE=CAN10142.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-F317L);NAME=pF317L;CLUSTER=Cluster144
AY261361.1	CDS	61836	62057	.	+	.	GENE=CAN10148.1;ANNOTATION=DNA-binding protein;NAME=Structural protein p10;CLUSTER=Cluster347
AY261361.1	CDS	62054	62620	.	+	.	GENE=CAN10149.1;ANNOTATION=VOCs Family: Thymidine kinase;NAME=Thymidine kinase;CLUSTER=Cluster206
AY261361.1	CDS	64442	68161	.	-	.	GENE=CAN10153.1;ANNOTATION=Gene expression: late;NAME=RNA polymerase subunit 2;CLUSTER=Cluster12
AY261361.1	CDS	68240	68491	.	+	.	GENE=CAN10154.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=pEP84R;CLUSTER=Cluster335
AY261361.1	CDS	68527	69801	.	+	.	GENE=CAN10155.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-EP424R);NAME=pEP424R;CLUSTER=Cluster76
AY261361.1	CDS	70411	70767	.	+	.	GENE=CAN10156.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=pEP152R;CLUSTER=Cluster247
AY261361.1	CDS	78944	79333	.	+	.	GENE=CAN10162.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-C129R);NAME=pC129R;CLUSTER=Cluster267
AY261361.1	CDS	79384	79629	.	-	.	GENE=CAN10163.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unkown (BA71V-C84L);NAME=pC84L;CLUSTER=CAN10163.1
AY261361.1	CDS	80063	82216	.	+	.	GENE=CAN10164.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-C717R);NAME=pC717R;CLUSTER=Cluster30
AY261361.1	CDS	83006	83779	.	-	.	GENE=CAN10166.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=pC257L;CLUSTER=Cluster179
AY261361.1	CDS	83758	85185	.	-	.	GENE=CAN10167.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-C475L);NAME=pC475L;CLUSTER=Cluster65
AY261361.1	CDS	86226	86675	.	-	.	GENE=CAN10169.1;ANNOTATION=VOCs Family: RNApol subunit6;NAME=RNA polymerase subunit 6;CLUSTER=Cluster248
AY261361.1	CDS	86835	86972	.	-	.	GENE=CAN10170.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unkown (BA71V-C62L);NAME=PC62L;CLUSTER=Cluster403
AY261361.1	CDS	87103	89991	.	+	.	GENE=CAN10171.1;ANNOTATION=Putative DNA primase;NAME=pC962R;CLUSTER=Cluster21
AY261361.1	CDS	92986	93345	.	-	.	GENE=CAN10173.1;ANNOTATION=putative product similar to S. cerevisiae ERV1 protein, Swiss-Prot Accession Number P27882, and Vaccinia virus E10R protein, Swiss-Prot Accession Number P21050;NAME=pB119L;CLUSTER=Cluster285
AY261361.1	CDS	93326	94282	.	-	.	GENE=CAN10174.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=Prenyltransferase;CLUSTER=Cluster143
AY261361.1	CDS	94249	95562	.	-	.	GENE=CAN10175.1;ANNOTATION=putative product contains cell attachment sequence RGD;NAME=pB438L;CLUSTER=Cluster73
AY261361.1	CDS	95575	96078	.	-	.	GENE=CAN10176.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=pB169L;CLUSTER=Cluster229
AY261361.1	CDS	96095	97555	.	-	.	GENE=CAN10177.1;ANNOTATION=putative product contains three overlapping leucine zippers;NAME=pB475L;CLUSTER=Cluster64
AY261361.1	CDS	97733	98797	.	-	.	GENE=CAN10178.1;ANNOTATION=putative product contains ATP- or GTP-binding motif;NAME=pB354L;CLUSTER=Cluster120
AY261361.1	CDS	101957	103897	.	-	.	GENE=CAN10181.1;ANNOTATION=similar to Chlorella virus PBCV-1 major capsid protein, PIR Accession Number A40245;NAME=Structural protein p72;CLUSTER=Cluster36
AY261361.1	CDS	103937	104314	.	+	.	GENE=CAN10182.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-B125R);NAME=pB125R;CLUSTER=Cluster273
AY261361.1	CDS	104656	105921	.	-	.	GENE=CAN10184.1;ANNOTATION=putative product contains tandem repeats;NAME=pB407L;CLUSTER=Cluster79
AY261361.1	CDS	105950	106477	.	-	.	GENE=CAN10185.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-B175L);NAME=pB175L;CLUSTER=Cluster228
AY261361.1	CDS	106524	107309	.	+	.	GENE=CAN10186.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-B263R);NAME=pB263R;CLUSTER=Cluster175
AY261361.1	CDS	107315	107512	.	-	.	GENE=CAN10187.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=pB66L;CLUSTER=Cluster384
AY261361.1	CDS	107518	111540	.	-	.	GENE=CAN10188.1;ANNOTATION=putative product contains ATP- or GTP-binding motif;NAME=pG1340L;CLUSTER=Cluster7
AY261361.1	CDS	115264	115635	.	-	.	GENE=CAN10190.1;ANNOTATION=Putative transmembrane protein;NAME=pCP123L;CLUSTER=Cluster282
AY261361.1	CDS	125495	125737	.	+	.	GENE=CAN10194.1;ANNOTATION=VOCs Family: RNApol subunit10;NAME=RNA polymerase subunit 10;CLUSTER=Cluster344
AY261361.1	CDS	126736	127260	.	-	.	GENE=CAN10196.1;ANNOTATION=putative product is similar to DNA polymerase beta,Swiss-Prot Accession Number P06746 and terminal deoxynucleotidyl transferase, encoded by GenBank Accession Number U07803;NAME=DNA polymerase beta-like protein;CLUSTER=Cluster230
AY261361.1	CDS	132031	133290	.	-	.	GENE=CAN10199.1;ANNOTATION=VOCs Family: DNA ligase;NAME=DNA ligase;CLUSTER=Cluster80
AY261361.1	CDS	133356	135962	.	+	.	GENE=CAN10200.1;ANNOTATION=structural protein;NAME=Guanylyltransferase;CLUSTER=Cluster24
AY261361.1	CDS	136030	136770	.	+	.	GENE=CAN10201.1;ANNOTATION=Putative product contains region conserved in MutT-like proteins;NAME=8-hydroxy-dGTPase;CLUSTER=Cluster183
AY261361.1	CDS	137513	137752	.	-	.	GENE=CAN10203.1;ANNOTATION=putative product contains S100_CABP motif (EF-hand-like signature);NAME=pD79L;CLUSTER=Cluster348
AY261361.1	CDS	137944	138951	.	-	.	GENE=CAN10204.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-D339L);NAME=pD339L;CLUSTER=Cluster131
AY261361.1	CDS	142722	143075	.	-	.	GENE=CAN10206.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=Structural protein p17;CLUSTER=Cluster289
AY261361.1	CDS	143132	143725	.	+	.	GENE=CAN10207.1;ANNOTATION=VOCs Family: RNApol subunit5;NAME=RNA polymerase subunit 5;CLUSTER=Cluster200
AY261361.1	CDS	143902	144939	.	-	.	GENE=CAN10208.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-D345L);NAME=pD345L;CLUSTER=Cluster128
AY261361.1	CDS	144939	145490	.	-	.	GENE=CAN10209.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-S183L);NAME=pS183L;CLUSTER=Cluster219
AY261361.1	CDS	145547	146368	.	+	.	GENE=CAN10211.1;ANNOTATION=putative product contains cell attachment sequence RGD;NAME=pS273R;CLUSTER=Cluster170
AY261361.1	CDS	146403	149981	.	+	.	GENE=CAN10212.1;ANNOTATION=gene expression: late;NAME=Topoisomerase II;CLUSTER=Cluster14
AY261361.1	CDS	150016	151095	.	-	.	GENE=CAN10213.1;ANNOTATION=putative product contains possible ATP- or GTP-binding motif;NAME=RNA polymerase subunit 3;CLUSTER=Cluster110
AY261361.1	CDS	152086	153105	.	+	.	GENE=CAN10216.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-H339R);NAME=pH339R;CLUSTER=Cluster130
AY261361.1	CDS	155859	157979	.	-	.	GENE=CAN10221.1;ANNOTATION=Member of helicase superfamily II group including vaccinia D11L and D6R, and ASFV pD1133L;NAME=Helicase;CLUSTER=Cluster31
AY261361.1	CDS	157937	159466	.	-	.	GENE=CAN10222.1;ANNOTATION=Member of helicase superfamily II group including human ERCC-3, vaccinia A18R and bacteriophage T5 D10;NAME=Helicase;CLUSTER=Cluster55
AY261361.1	CDS	159456	160586	.	+	.	GENE=CAN10223.1;ANNOTATION=similar to pyridoxal phosphate-dependent aminotransferases of class V;NAME=NifS-like protein;CLUSTER=Cluster86
AY261361.1	CDS	160534	161088	.	-	.	GENE=CAN10224.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-E184L);NAME=pE184L;CLUSTER=Cluster218
AY261361.1	CDS	161693	162964	.	+	.	GENE=CAN10226.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-E423R);NAME=pE423R;CLUSTER=Cluster77
AY261361.1	CDS	164055	164495	.	-	.	GENE=CAN10228.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=pE146L;CLUSTER=Cluster254
AY261361.1	CDS	165018	165617	.	-	.	GENE=CAN10229.1;ANNOTATION=Putative transmembrane protein;NAME=pE199L;CLUSTER=Cluster204
AY261361.1	CDS	165645	166133	.	+	.	GENE=CAN10230.1;ANNOTATION=VOCs Family: dUTPase;NAME=dUTPase;CLUSTER=Cluster235
AY261361.1	CDS	167345	168235	.	+	.	GENE=CAN10233.1;ANNOTATION=VOCs Family: AP endonuclease class II;NAME=AP endonuclease class II;CLUSTER=Cluster157
AY261361.1	CDS	168238	168573	.	+	.	GENE=CAN10234.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-E111R);NAME=pE111R;CLUSTER=Cluster297
AY261361.1	CDS	169842	170522	.	+	.	GENE=CAN10236.1;ANNOTATION=gene expression: intermediate and late;NAME=pI226R;CLUSTER=Cluster195
AY261361.1	CDS	170519	171250	.	-	.	GENE=CAN10237.1;ANNOTATION=TFIIS;NAME=transcription factor SII homolog;CLUSTER=Cluster185
AY261361.1	CDS	172001	172990	.	-	.	GENE=CAN10239.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=pI329L;CLUSTER=Cluster134
AY261361.1	CDS	174245	174730	.	-	.	GENE=CAN10241.1;ANNOTATION=putative transmembrane protein;NAME=pI177L;CLUSTER=Cluster223
AY261361.1	CDS	177611	179239	.	-	.	GENE=CAN10245.1;ANNOTATION=Member of multigene family 505 (DP542L);NAME=MGF 505-11L;CLUSTER=Cluster46
AY261361.1	CDS	179361	179786	.	-	.	GENE=CAN10246.1;ANNOTATION=Member of multigene family 100 (DP141L);NAME=MGF 100-2L;CLUSTER=Cluster257
AY261361.1	CDS	181106	181417	.	-	.	GENE=CAN10249.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (Malawi-I8L);NAME=pI8L;CLUSTER=Cluster314
AY261361.1	CDS	6960	7334	.	-	.	GENE=CAN10358.1;ANNOTATION=Member of multigene family 110 (XP124L);NAME=MGF 110-4L;CLUSTER=Cluster276
AY261361.1	CDS	9437	9721	.	-	.	GENE=CAN10360.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (Warthog-285L);NAME=p285L;CLUSTER=Cluster325
AY261361.1	CDS	53776	54759	.	-	.	GENE=CAN10392.1;ANNOTATION=Glycine-rich;NAME=Ribonucleotide reductase small subunit;CLUSTER=Cluster132
AY261361.1	CDS	98808	100652	.	-	.	GENE=CAN10429.1;ANNOTATION=Putative product contains tandem repeats;NAME=pB602L;CLUSTER=Cluster39
AY261361.1	CDS	111647	115267	.	+	.	GENE=CAN10439.1;ANNOTATION=Aphidicolin-resistant;NAME=DNA polymerase;CLUSTER=Cluster13
AY261361.1	CDS	125777	126715	.	+	.	GENE=CAN10445.1;ANNOTATION=VOCs Family: Unknown (BA71V-CP312R);NAME=pCP312R;CLUSTER=Cluster148
AY261361.1	CDS	2762	3244	.	+	.	GENE=CBW46645.1;ANNOTATION=KP177R;NAME=KP177R;CLUSTER=Cluster210
AY261361.1	CDS	5266	5397	.	+	.	GENE=CBW46649.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_00070;NAME=ASFV_G_ACD_00070, partial;CLUSTER=CBW46649.1
AY261361.1	CDS	7528	8483	.	-	.	GENE=CBW46656.1;ANNOTATION=fussion of two MGF_110;NAME=MGF_110-5L-6L;CLUSTER=CBW46656.1
AY261361.1	CDS	8734	9111	.	-	.	GENE=CBW46657.1;ANNOTATION=MGF_110-7L;NAME=MGF_110-7L;CLUSTER=Cluster261
AY261361.1	CDS	9463	9591	.	-	.	GENE=CBW46658.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_00160;NAME=ASFV_G_ACD_00160, partial;CLUSTER=Cluster431
AY261361.1	CDS	9865	10239	.	-	.	GENE=CBW46659.1;ANNOTATION=MGF_110-8L;NAME=MGF_110-8L, partial;CLUSTER=Cluster272
AY261361.1	CDS	13512	13631	.	-	.	GENE=CBW46669.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_00270;NAME=ASFV_G_ACD_00270;CLUSTER=CBW46669.1
AY261361.1	CDS	15187	15300	.	-	.	GENE=CBW46672.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_00300;NAME=ASFV_G_ACD_00300;CLUSTER=CBW46672.1
AY261361.1	CDS	17441	17560	.	-	.	GENE=CBW46677.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_00360;NAME=ASFV_G_ACD_00360;CLUSTER=Cluster443
AY261361.1	CDS	34232	34354	.	-	.	GENE=CBW46691.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_00520;NAME=ASFV_G_ACD_00520;CLUSTER=Cluster444
AY261361.1	CDS	34322	35818	.	+	.	GENE=CBW46692.1;ANNOTATION=MGF_505-4R;NAME=MGF_505-4R;CLUSTER=Cluster57
AY261361.1	CDS	44212	44352	.	-	.	GENE=CBW46699.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_00600;NAME=ASFV_G_ACD_00600;CLUSTER=Cluster425
AY261361.1	CDS	46872	47687	.	+	.	GENE=CBW46704.1;ANNOTATION=MGF_360-15R;NAME=MGF_360-15R;CLUSTER=Cluster159
AY261361.1	CDS	63132	64394	.	+	.	GENE=CBW46718.1;ANNOTATION=K421R;NAME=K421R;CLUSTER=Cluster78
AY261361.1	CDS	70776	71261	.	+	.	GENE=CBW46723.1;ANNOTATION=EP153R;NAME=EP153R;CLUSTER=Cluster236
AY261361.1	CDS	89942	90100	.	-	.	GENE=CBW46738.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_01020;NAME=ASFV_G_ACD_01020;CLUSTER=Cluster420
AY261361.1	CDS	127587	131939	.	-	.	GENE=CBW46765.1;ANNOTATION=NP1450L;NAME=NP1450L;CLUSTER=Cluster5
AY261361.1	CDS	136958	137404	.	-	.	GENE=CBW46769.1;ANNOTATION=D129L;NAME=D129L;CLUSTER=Cluster246
AY261361.1	CDS	154267	154992	.	+	.	GENE=CBW46785.1;ANNOTATION=H240R;NAME=H240R;CLUSTER=Cluster186
AY261361.1	CDS	166948	167316	.	+	.	GENE=CBW46798.1;ANNOTATION=E120R;NAME=E120R;CLUSTER=Cluster279
AY261361.1	CDS	168887	169690	.	-	.	GENE=CBW46802.1;ANNOTATION=I267L;NAME=I267L;CLUSTER=Cluster174
AY261361.1	CDS	174722	175388	.	-	.	GENE=CBW46810.1;ANNOTATION=I196L;NAME=I196L;CLUSTER=CBW46810.1
AY261361.1	CDS	181539	181681	.	+	.	GENE=CBW46818.1;ANNOTATION=ASFV_G_ACD_01870;NAME=ASFV_G_ACD_01870;CLUSTER=CBW46818.1
AY261361.1	CDS	182644	182802	.	-	.	GENE=CBW46821.1;ANNOTATION=L11L;NAME=L11L;CLUSTER=Cluster326
AY261361.1	CDS	12668	13141	.	-	.	GENE=AJZ77135.1;ANNOTATION=MGF 110-13L;NAME=MGF 110-13L;CLUSTER=Cluster211
AY261361.1	CDS	3741	4022	.	-	.	GENE=AJL34010.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-L60L;CLUSTER=Cluster327
AY261361.1	CDS	4246	5313	.	-	.	GENE=AJL34011.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=MGF 360-3L;CLUSTER=Cluster107
AY261361.1	CDS	5542	6348	.	-	.	GENE=AJL34012.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=MGF 110-1L;CLUSTER=Cluster171
AY261361.1	CDS	6517	6861	.	-	.	GENE=AJL34013.1;ANNOTATION=MGF 110-2L;NAME=MGF 110-2L;CLUSTER=Cluster293
AY261361.1	CDS	10473	10839	.	+	.	GENE=AJL34021.1;ANNOTATION=MGF 100-1R;NAME=MGF 100-1R;CLUSTER=AJL34021.1
AY261361.1	CDS	20242	21237	.	-	.	GENE=AJL34032.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=MGF 300-4L;CLUSTER=Cluster136
AY261361.1	CDS	27682	28731	.	-	.	GENE=AJL34038.1;ANNOTATION=MGF 360-12L;NAME=MGF 360-12L;CLUSTER=Cluster125
AY261361.1	CDS	48110	48829	.	-	.	GENE=AJL34053.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-A238L (5EL);CLUSTER=Cluster188
AY261361.1	CDS	57657	60965	.	-	.	GENE=AJL34061.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-F1055L;CLUSTER=Cluster18
AY261361.1	CDS	61117	61746	.	+	.	GENE=AJL34062.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-K205R;CLUSTER=Cluster199
AY261361.1	CDS	73740	77489	.	-	.	GENE=AJL34074.1;ANNOTATION=BA71V-M1249L;NAME=BA71V-M1249L;CLUSTER=Cluster9
AY261361.1	CDS	85321	86184	.	+	.	GENE=AJL34082.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-C315R;CLUSTER=Cluster146
AY261361.1	CDS	90135	93026	.	-	.	GENE=AJL34086.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-B962L;CLUSTER=Cluster22
AY261361.1	CDS	123900	125492	.	+	.	GENE=AJL34107.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-CP530R (p60);CLUSTER=Cluster48
AY261361.1	CDS	127310	127498	.	+	.	GENE=AJL34111.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-O61R (p12);CLUSTER=Cluster402
AY261361.1	CDS	151130	151657	.	+	.	GENE=AJL34127.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-H171R (j2R);CLUSTER=Cluster225
AY261361.1	CDS	151689	152063	.	+	.	GENE=AJL34128.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-H124R;CLUSTER=Cluster274
AY261361.1	CDS	154985	155884	.	-	.	GENE=AJL34133.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-R298L (j8L);CLUSTER=Cluster156
AY261361.1	CDS	161132	161662	.	-	.	GENE=AJL34138.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-E183L (p54, j13L);CLUSTER=Cluster226
AY261361.1	CDS	166164	166874	.	+	.	GENE=AJL34144.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-E248R (k2R);CLUSTER=Cluster184
AY261361.1	CDS	183624	184346	.	+	.	GENE=AJL34168.1;ANNOTATION=MGF 360-18R;NAME=MGF 360-18R;CLUSTER=Cluster177
AY261361.1	CDS	55164	57140	.	+	.	GENE=AJL34224.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-F778R;CLUSTER=Cluster29
AY261361.1	CDS	72536	73675	.	+	.	GENE=AJL34238.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-EP364R;CLUSTER=Cluster87
AY261361.1	CDS	104287	104649	.	-	.	GENE=AJL34262.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-B117L;CLUSTER=Cluster260
AY261361.1	CDS	115738	123165	.	-	.	GENE=AJL34270.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=BA71V-CP2475L (p220);CLUSTER=Cluster0
AY261361.1	CDS	180581	180889	.	-	.	GENE=AJL34325.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=I7L;CLUSTER=Cluster315
AY261361.1	CDS	181974	182474	.	-	.	GENE=AJL34328.1;ANNOTATION=similar to African swine fever virus E75 strain E75 of INSD accession FN557520;NAME=I10L;CLUSTER=Cluster233
AY261361.1	CDS	11167	11874	.	-	.	GENE=AIY22367.1;ANNOTATION=pMGF 110-14L;NAME=pMGF 110-14L;CLUSTER=Cluster168
AY261361.1	CDS	123267	123869	.	-	.	GENE=AIY22442.1;ANNOTATION=pCP204L;NAME=pCP204L;CLUSTER=Cluster202
AY261361.1	CDS	22306	22657	.	+	.	GENE=AOO54334.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0029;CLUSTER=AOO54334.1
AY261361.1	CDS	24965	25262	.	+	.	GENE=AOO54338.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0033;CLUSTER=AOO54338.1
AY261361.1	CDS	26925	27131	.	+	.	GENE=AOO54341.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0036;CLUSTER=AOO54341.1
AY261361.1	CDS	27217	27408	.	-	.	GENE=AOO54342.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0037;CLUSTER=Cluster400
AY261361.1	CDS	28144	28363	.	+	.	GENE=AOO54344.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0039;CLUSTER=AOO54344.1
AY261361.1	CDS	32100	32283	.	-	.	GENE=AOO54350.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0045;CLUSTER=AOO54350.1
AY261361.1	CDS	38644	38939	.	-	.	GENE=AOO54357.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0052;CLUSTER=AOO54357.1
AY261361.1	CDS	57026	57221	.	-	.	GENE=AOO54376.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0071;CLUSTER=AOO54376.1
AY261361.1	CDS	67859	68152	.	+	.	GENE=AOO54385.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0080;CLUSTER=Cluster308
AY261361.1	CDS	72084	72444	.	+	.	GENE=AOO54391.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0086;CLUSTER=AOO54391.1
AY261361.1	CDS	82200	82433	.	-	.	GENE=AOO54398.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0093;CLUSTER=Cluster355
AY261361.1	CDS	86296	87057	.	+	.	GENE=AOO54404.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0099;CLUSTER=Cluster182
AY261361.1	CDS	90131	90346	.	-	.	GENE=AOO54410.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0105;CLUSTER=Cluster375
AY261361.1	CDS	93251	93520	.	+	.	GENE=AOO54413.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0108;CLUSTER=Cluster330
AY261361.1	CDS	100466	100633	.	-	.	GENE=AOO54421.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0116;CLUSTER=Cluster380
AY261361.1	CDS	108544	108954	.	+	.	GENE=AOO54431.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0126;CLUSTER=Cluster259
AY261361.1	CDS	108768	109115	.	-	.	GENE=AOO54432.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0127;CLUSTER=Cluster292
AY261361.1	CDS	109828	110019	.	+	.	GENE=AOO54433.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0128;CLUSTER=Cluster395
AY261361.1	CDS	110097	110237	.	-	.	GENE=AOO54434.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0129;CLUSTER=Cluster333
AY261361.1	CDS	110651	110836	.	+	.	GENE=AOO54435.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0130;CLUSTER=Cluster405
AY261361.1	CDS	111003	111191	.	+	.	GENE=AOO54436.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0131;CLUSTER=Cluster401
AY261361.1	CDS	111182	111364	.	+	.	GENE=AOO54437.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0132;CLUSTER=Cluster407
AY261361.1	CDS	123854	124039	.	-	.	GENE=AOO54443.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0138;CLUSTER=Cluster408
AY261361.1	CDS	127884	128081	.	+	.	GENE=AOO54450.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0145;CLUSTER=Cluster386
AY261361.1	CDS	129200	129469	.	-	.	GENE=AOO54453.1;ANNOTATION=hypothetical protein;NAME=hypothetical protein AFSV47Ss_0148;CLUSTER=Cluster334
